| 空き状況 | 
 訪問介護 訪問看護 空き状況です。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 
![]()  | 
訪問介護 ヘルパー 亀
● 空きあり   ▲ 多少空きあり  × 空きなし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 早朝 | 6時~8時 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 午前 | 8時~12時 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 午後 | 12時~18時 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 夜間 | 18時~22時 | × | × | × | × | × | × | × | 
| 深夜 | 22時~6時 | × | × | × | × | × | × | × | 
![]()
訪問看護 ナース 亀
● 空きあり ▲ 多少空きあり × 空きなし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 早朝 | 6時~8時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 午前 | 8時~12時 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 
| 午後 | 12時~18時 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | 
| 夜間 | 18時~22時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 深夜 | 22時~6時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
![]()

